| conditions | Tour Auto Guiado | Tour Guiado |
|---|---|---|
| Preço por pessoa (minimo 2 adultos) | 1 450 € * | 1 850 € * |
| * acresce suplemento quando aplicável | ||
| Incluído: | ||
| Hospedagem em quarto duplo com café da manhã incluído | ||
| Mapas, instruções de rotas e notas históricas | ||
| Bicicleta, capacete, suporte de bagagem e alforge ou similar | ||
| Seguro para acidentes pessoais | ||
| Suporte telefónico 24h | ||
| Ferramenta básicas | ||
| Transfer da estação de onibús de Évora e transfer no último dia | ||
| Snack regional de boas vindas com vinho, queijo e azeite | ||
| Surpresas gastronómicas diárias | ||
| 3 Jantares (bebidas não incluídas) | ||
| 5 Transfers incluíndo 1 de Monsaraz ou Terena e guia para este dia | ||
| Souvenir | ||
| Taxa IVA (ICMS) | ||
| 2 Provas de vinho em vinícolas | ||
| 1 Prova de queijos e licores | ||
| Entrada na Capela dos Ossos, em Évora | ||
| Entrada na Sé Catedral de Évora | ||
| Entrada no Palácio Ducal de Vila Viçosa | ||
| Água e fruta | ||
| Suporte de primeiros socorros | ||
| Jersey da Portugal Best Cycling | ||
| Guia | ||
| * Suplemento de Época | ||
| 1 Abr a 31 Mai | 42 € | 42 € |
| Jun e 1 Set a 30 Out | 90 € | 90 € |
| Suplementos | ||
| Indívidual ** | 240 € | 240 € |
| 1 Abr a 31 Mai | 270 € | 270 € |
| Jun e 1 Set a 30 Out | 360 € | 360 € |
| UPGRADE PARA CASAS DE CAMPO COM PEQUENO ALMOÇO | 240 € | 240 € |
| ** Suplemento individual aplicado na 3ª pessoa num grupo de 2 | ||
| Refeições vegan | 12 € por noite por pessoa | 12 € por noite por pessoa |
| Temos todo o gosto em servir refeições vegan e gluten free. Quando fizer a reserva informe-nos. Os produtos para essas refeições são bastante caros, por isso somos obrigados a cobrar uma taxa extra. | ||
| Transfers | ||
| Transfer do Aeroporto | 115 € | 115 € |
| Transfer para o Aeroporto | 115 € | 115 € |
| Transfer para a Pousada de qualquer rota excepto de Monsaraz ou Terena | 50 € | 50 € |
| Transfer de ida e volta de Monsaraz ou Teresa, up grade - guia incluído - carro para 4 pessoas | 235 € | 160 € |
| Alugueres | ||
| Cooking class - Muito popular com os clientes | 60€ | 60€ |
| Aluguer de E-Bike | ||
| Por dia | 40 € | 40 € |
| Por 7 dias | 220€ | 220€ |
| Aluguer de GPS | 55 € | 55 € |
| Aluguer de celular (chamadas não incluídas) | 15 € | 15 € |
| Extras | ||
| Calções de ciclismo | 65 € | 65 € |
| Jersey de ciclismo | 20 € | 20 € |
| Avental | 20 € | 20 € |
Pedalando no Paraíso – 7 dias – 2026

Comments