| conditions | TOUR AUTO GUIADO | TOUR GUIADO POR CHÓFER | TOUR GUIADO |
|---|---|---|---|
| Preço por pesssoa (datas dos tours de grupo) | - | - | - |
| Preço por pessoa (minímo 4 adultos) | 1 990 €* | 2 745 €* | 3 100 €* |
| Preço por Pessoa (mínimo 2 adultos) | 2 600€* | 3 880 €* | 4 650€* |
| *acresce suplemento quando aplicável | |||
| Incluído | |||
| Hospedagem em quarto duplo com café da manhã incluído | |||
| Hospedagem em quarto duplo com café da manhã incluído | |||
| Suporte telefónico 24h | |||
| Seguro para acidentes pessoais | |||
| Transfer de bagagens | |||
| Ferramentas básicas | |||
| Transfer de Alvados para Évora | |||
| Transferdesde The Wine and Cork | |||
| Transfer de Évora para Santiago do Cacém | |||
| Taxa IVA (ICMS) | |||
| Souvenir | |||
| 1 Picnic | |||
| 3 jantares | |||
| Transfers para o aeroporto | |||
| Suporte de carro guiado | |||
| Bicicleta, capacete, suporte de bagagens e alforge ou similiar | |||
| Àgua e fruta | |||
| 1 prova de licores | |||
| 2 Prova de vinho em vinícola (quando disponível) | |||
| Entarda nas grutas de Santo António | |||
| Entrada no Mosteiro da Batalha | |||
| Entrada no Mosteiro de Alcobaça | |||
| Entrada na Capela dos Ossos, Évora | |||
| Entrada na Universidade de Évora | |||
| Suporte de primeiros socorros | |||
| Jersey da Portugal Best Cycling | |||
| Guia | |||
| * Suplemento de Época | |||
| Abril, Maio e Outubro | 90 € | 90 € | 90 € |
| Julho, Agosto e Setembro | 225 € | 225 € | 225 € |
| Páscoa, Natal, véspera de Ano Novo e Feriados sob pedido | |||
| Suplemento | |||
| Individual ** | 425 € | 425 € | 425 € |
| Indívidual** - Abril, Maio e Outubro | 655 € | 655 € | 655 € |
| Indívidual** - Julho, Agosto e Setembro | 920 € | 920 € | 920 € |
| ** Suplementos individuais aplicados na 3ª pessoa num grupo de 2 | |||
| Saída diferente no sábado | 130 € | 130 € | 130 € |
| Refeições vegan/gluten free | 90 € | 90 € | |
| Transfers | |||
| Transfer do aeroporto para Alvados | |||
| Por pessoa (min 4) | 95 € | - | - |
| Por pessoa (min 2) | 120 € | - | - |
| Transfer de Vila Nova de Milfontes para o aeroporto | |||
| Por pessoa (min 4) | 115 € | - | - |
| Por pessoa (min 2) | 165 € | - | - |
| Alugueres | |||
| Bicicleta com capacete, suporte de bagagens e alforge ou similiar | 110 € | - | - |
| Aluguer de E-Bike | 220 € | 110 € | 110 € |
| Aluguer de GPS | 55 € | - | - |
| Aluguer de celular (chamadas não incluídas) | 15 € | ||
| Extras | |||
| Calções de ciclismo | 65 € | 65 € | 65 € |
| Jersey de ciclismo | 25 € | 25 € | 25 € |
| Avental | 20 € | 20 € | 20 € |
De Bicicleta por 3 regiões 2026

Comments